Panasonic Eluga DL1 : Ponsel ini di lengkapi Prosesor 1000Mhz dengan Dual core memberikan kinerja sistem operasi fluiditas yang baik dari Panasonic Eluga DL1.
Konektivitas besar dari perangkat ini termasuk Bluetooth versi 2.1 dengan A2DP, WiFi 802.11 b / g / n dan NFC untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan koneksi ke perangkat lain.
Termasuk baterai, ponsel Panasonic Eluga DL1 memiliki 103 gram dan itu adalah perangkat yang sangat tipis, hanya 7,8 mm.
Spesifikasi Panasonic Eluga DL1 :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2012, February | |
Status | Available. Released 2012, April |
BODY | Dimensions | 123 x 62 x 7.8 mm (4.84 x 2.44 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 103 g (3.63 oz) | |
- IP57 certified - dust and water resistant - Water proof up to 1 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 8 GB storage, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes | |
Secondary |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | TI OMAP 4430 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, Silver | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3 player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 1150 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h | |
Talk time | Up to 4 h |
No comments:
Post a Comment