Panasonic Toughpad JT-B1 : Dengan layar 7-inch tablet ini sepenuhnya ruggedized untuk berbagai produk dengan Toughpad JT-B1. Perangkat ini bersertifikat IP menjadi air dan debu bukti dan diuji untuk kepatuhan terhadap MIL-STD-810G standar.
Sebuah CPU dual-core dari Texas Instruments harus memberikan kinerja yang baik. Selain itu, spesifikasi termasuk WWAN, docking pelabuhan, GPS, NFC, WLAN dan port ekspansi untuk bar code dan pembaca kartu magnetik. Panasonic dirancang perangkat untuk mobile pekerja lapangan.
Spesifikasi Panasonic Toughpad JT-B1 :
GENERAL | 2G Network | N/A |
---|---|---|
SIM | No | |
Announced | 2011, October | |
Status | Available. Released 2012, January |
BODY | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | 952.5 g (2.10 lb) |
DISPLAY | Type | LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | -, 7.0 inches | |
Multitouch | Yes | |
- Anti-reflective and anti-glare display |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | Yes |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb) |
---|---|---|
Sensors | Accelerometer, compass | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | Yes | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- MIL-STD-810G and IP65 certified sealed all-weather design - Magnesium alloy chassis encased with ABS and elastomer - micro HDMI port - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
No comments:
Post a Comment